html
Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss 2025
Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Wörnersberg in seiner Sitzung am 14.09.2026 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2025 mit folgenden Werten festgestellt:
1. Ergebnisrechnung
| Position | EUR |
| 1.1 Summe der ordentlichen Erträge | 616.819,16 |
| 1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen | -584.761,98 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis | 32.057,18 |
| 1.4 Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| 1.6 Sonderergebnis | 0,00 |
| 1.7 Gesamtergebnis | 32.057,18 |
2. Finanzrechnung
| Position | EUR |
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 590.418,78 |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -508.037,59 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | 82.381,19 |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.023,94 |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.333,36 |
| 2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen | -1.309,42 |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf gesamt | 81.071,77 |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierung | 0,00 |
| 2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 81.071,77 |
| 2.12 Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen | 251.886,94 |
| 2.13 Anfangsbestand Zahlungsmittel | 158.965,03 |
| 2.14 Veränderung Zahlungsmittelbestand | 332.958,71 |
| 2.15 Endbestand Zahlungsmittel | 491.923,74 |
3. Bilanz
| Position | EUR |
| 3.1 Immaterielles Vermögen | 5.545,03 |
| 3.2 Sachvermögen | 2.538.912,63 |
| 3.3 Finanzvermögen | 1.111.425,27 |
| 3.4 Abgrenzungsposten | 61.948,83 |
| 3.5 Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 Gesamtbetrag Aktivseite | 3.717.831,76 |
| 3.7 Basiskapital | 2.829.625,22 |
| 3.8 Rücklagen | 295.862,39 |
| 3.9 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | 0,00 |
| 3.10 Sonderposten | 486.062,86 |
| 3.11 Rückstellungen | 14.454,83 |
| 3.12 Verbindlichkeiten | 71.379,85 |
| 3.13 Passive Rechnungsabgrenzung | 20.446,61 |
| 3.14 Gesamtbetrag Passivseite | 3.717.831,76 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
| Position | Vorjahr (EUR) | Haushaltsjahr (EUR) |
| 1.2 Zuführung zur Rücklage ordentliches Ergebnis | 25.938,06 | 32.057,18 |
| 1.4 Entnahme aus Rücklage ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Zuführung zur Rücklage Sonderergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Ausgleich Fehlbetrag Sonderergebnis | -0,50 | 0,00 |
Dieser Beschluss wird gemäß § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung bekanntgegeben.
Der Jahresabschluss 2025 wird zur Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde Wörnersberg öffentlich bereitgestellt. Er ist unter folgendem Link aufrufbar:
Jahresabschluss 2025
Er steht dort bis zur Bekanntmachung des nächsten Jahresabschlusses zur Verfügung.
Wörnersberg, den 15.09.2026
gez. Reinhold Möhrle
Bürgermeister