Bekanntmachung der Jahresrechnung 2024
Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Wörnersberg in seiner Sitzung am den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 mit folgenden Werten festgestellt:
1. Ergebnisrechnung
| Position | Bezeichnung | Betrag (EUR) |
|---|---|---|
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 598.146,63 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -572.208,57 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis | 25.938,06 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | -0,50 |
| 1.6 | Sonderergebnis | -0,50 |
| 1.7 | Gesamtergebnis | 25.937,56 |
2. Finanzrechnung
| Position | Bezeichnung | Betrag (EUR) |
|---|---|---|
| 2.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.898,03 |
| 2.2 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -460.974,25 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 79.923,78 |
| 2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.071,20 |
| 2.5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -207.457,28 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -103.386,08 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -23.462,30 |
| 2.8 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -23.462,30 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -73.553,67 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 255.981,00 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -97.015,97 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln | 158.965,03 |
3. Bilanz
| Position | Bezeichnung | Betrag (EUR) |
|---|---|---|
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 5.295,03 |
| 3.2 | Sachvermögen | 2.619.117,60 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 993.082,35 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 64.483,52 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag der Aktivseite | 3.681.978,50 |
| 3.7 | Basiskapital | 2.830.551,32 |
| 3.8 | Rücklagen | 263.805,21 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 510.058,79 |
| 3.11 | Rückstellungen | 21.682,25 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 34.912,28 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 20.968,65 |
| 3.14 | Gesamtbetrag der Passivseite | 3.681.978,50 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)
| Position | Bezeichnung | Vorjahr (EUR) | Haushaltsjahr (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 63.566,51 | 25.938,06 |
| 1.4 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 94.012,00 | 0,00 |
| 2.3 | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses | 0,00 | -0,50 |
Dieser Beschluss wird gemäß § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung bekanntgegeben.
Der Jahresabschluss 2024 wird zur Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde Wörnersberg öffentlich bereitgestellt. Er ist unter folgendem Link aufrufbar:
Wörnersberg, den
gez. Reinhold Möhrle
Bürgermeister